etop.com.ua створено для українців, які тільки починають розбиратися в криптовалютах і шукають чесне порівняння бірж без прихованої реклами.
Прозора методологія рейтингу
Рейтинг централізованих криптобірж будується за прозорою методологією: конкретні критерії, конкретні ваги і дані, а там, де автоматичних даних недостатньо, моя особиста оцінка. Повна методологія: тут.
Звідки беруться дані в рейтингу?
Дані в рейтингу надходять із відкритих API та моєї ручної перевірки: більшість цифр оновлюється автоматично, а ліцензії, частину комісій і обмеження для України я звіряю вручну з першоджерел.
| Джерело | Що беру | Як часто |
|---|---|---|
| CoinGecko | Trust Score, обсяг торгів за 24 години, кількість монет, рік заснування, країна реєстрації, спреди по торгових парах, офіційні соцмережі | щодня |
| Публічні API бірж | кількість активних спотових пар | щодня |
| Публічні API й офіційні сторінки комісій бірж | комісії спота й ф’ючерсів (безстрокові USDT-контракти), базовий рівень (VIP 0) | щотижня, дата перевірки в підказці таблиці |
| Публічний API WhiteBIT, P2P-оголошення Binance і Bybit | курс USDT до гривні, ціни останніх угод, зміна й обсяг за 24 години на ринках з гривнею (сторінка конвертера) | щохвилини, у фоні раз на 5 хвилин |
| Національний банк України | офіційний курс долара до гривні (сторінка конвертера) | щодня |
| Публічні API бірж | спотові пари з UAH (лише активні ринки) | щотижня |
| Apple App Store (українська вітрина) | рейтинг і кількість оцінок офіційного застосунку, дата останнього оновлення, розмір, вимоги до iOS | щодня |
| Google Play | дані для рейтингу додатків: оцінки, кількість відгуків, встановлення, дата оновлення | щодня |
| Tranco | ранг популярності сайту біржі | щодня |
| Google Safe Browsing | чи позначений сайт біржі як небезпечний | щодня |
| Qualys SSL Labs | оцінка налаштувань SSL на сайті біржі | щотижня |
| CoinMarketCap | способи поповнення й виведення гривні (де є дані) | щотижня |
| CoinMarketCap | резерви на публічно відстежуваних гаманцях біржі (не завірений аудит, є не для всіх бірж) | щотижня |
| Вручну, з першоджерел: реєстр ESMA (MiCA), офіційні довідки й сторінки бірж із тарифами та верифікацією, умови користування бірж | ліцензія, комісії бірж без публічного API, обмежені території України | дата звірки вказана на кожній сторінці огляду |
| Вручну, з офіційних сторінок бірж | умови криптокарток: доступність, кешбек, комісії (сторінка карток) | дата перевірки вказана на сторінці |
| Вручну, моя оцінка | бали «Доступність для українців» і «Зручність» | раз на місяць |
Обсяги торгів і ліквідність я беру з незалежних джерел, а не зі слів самих бірж. Тарифи звіряю з офіційними сторінками й публічними API бірж; якщо джерела розходяться, довіряю свіжим даним API. Окремо, у «Конвертері», для курсу долара до гривні використовую офіційний курс НБУ, а ціну біткоїна беру з CoinGecko (деталі на сторінці конвертера). Формули і ваги критеріїв наведено в методології.
Для кого цей сайт
Для тих, хто робить перші кроки в крипті і хоче зрозуміти, яка біржа підходить саме під українські реалії: гривня, локальні способи поповнення, українська мова інтерфейсу.
Як я заробляю
Частина посилань на біржі реферальні: якщо ви реєструєтесь через них, я можу отримати винагороду від біржі. На вартість послуг для вас це ніяк не впливає, і на оцінки в рейтингу теж. Деталі на сторінці «Розкриття реферальних посилань».